選定ポインツ:今期割と数字に見えにくい人:投手編

ここまで上がってない人で、登板試合数ないしイニング数の今期多い人等々を挙げてみます。
外国人は除いてます。今期数少ないのは有名どころも抜いてます。
まずは投球回数順。上位10人。

防御率 試合 勝 負 SP 投球回】
川尻哲郎(牛) 4.28  19   4  8  0 117.2
相木 崇(波) 5.28  36   3  4  1  76.2
小倉 恒(波) 6.05  33   3  5  0  74.1
歌藤達夫(波) 5.60  56   2  3  0  64.1
金田政彦(波) 5.18  13   2  6  0  64.1
高木康成(牛) 5.11  17   1  7  0  61.2
谷中真二(波) 7.20  24   1  4  0  55.0
高村 祐(牛) 4.85  12   2  2  0  55.2
吉川勝成(牛) 2.88  49   4  4  0  50.0
MAC鈴木 (波) 8.57  24   1  6  0  48.1

登板試合数順。上位10人。

防御率 試合 勝 負 SP 投球回】
歌藤達夫(波) 5.60  56   2  3  0  64.1
吉川勝成(牛) 2.88  49   4  4  0  50.0
小池秀郎(牛) 6.58  48   0  2  0  26.0
戸叶 尚(波) 2.72  38   4  0  0  46.1
相木 崇(波) 5.28  36   3  4  1  76.2
小倉 恒(波) 6.05  33   3  5  0  74.1
萩原 淳(波) 6.62  32   0  1  0  35.1
栗山 聡(波) 4.94  26   0  1  0  31.0
谷中真二(波) 7.20  24   1  4  0  55.0
MAC鈴木 (波) 8.57  24   1  6  0  48.1



おいおい全員4勝以下かよ。
低いどんぐりが多すぎて非常に難しいが、
先発系3人:川尻、小倉、金田…うーん、うーん、昔の名前で選んだ気もする。
中継系4人:吉川、歌藤、戸叶…トカちゃん数字がいい…。
相木は青波の人ですが、どういうタイプかわからないのです(爆)。追加で入れときます。7人。
ここまでで21人です。あと4人か…。