上とほとんど同じですが

ということでスタメンおよび準スタメン予想。

             【打率 HR 打点 盗塁  守備】
1.谷  佳知(波) .318 15  63   10   外
2.大村直之(牛) .308  2  34   22   外
3.礒部公一(牛) .306 26  75    7   DH
4.中村紀洋(牛) .272 19  66    0   三塁
5.北川博敏(牛) .304 19  87    7   一塁
6.塩崎  真(波) .337  8  36   11   遊三
7.水口栄二(牛) .296  6  40    0   二塁
8.日高  剛(波) .270  5  38    0   捕手
9.村松有人(波) .322  6  51   11   外

<準スタメン> 【打率 HR 打点 盗塁  守備】
平野恵一(波)   .276  6  39    9   二塁
阿部真宏(牛)   .255  7  50    3   遊撃
大西宏明(牛)   .266 10  43    5   外

<微妙なライン:野手枠14人として合格2人>
             【打率 HR 打点 盗塁  守備】
塩谷和彦(波)   .269  9  48   2    三塁
斉藤秀光(波)   .249  4  26   4    遊撃
藤井彰人(牛)   .239  1  18   3    捕手
早川大輔(波)   .305  4  18  14    外
鷹野史寿(牛)   .290  4  23   0    外
益田大介(牛)   .266  2  15   1    外

投手陣予想。

【先発:   防御率 試合:勝 負 完投 投球回】
岩隈久志(牛) 2.92  20  15  2  7   157.0
川越英隆(波) 4.17  22   7  9  3   144.2
川尻哲郎(牛) 4.28  19   4  8  0   117.2
相木 崇(波) 5.28  36   3  4  1    76.2
小倉 恒(波) 6.05  33   3  5  0    74.1
金田政彦(波) 5.18  13   2  6  0    64.1

【中継ぎ   防御率 試合 勝 負 SP   投球回】
歌藤達夫(波) 5.60  56   2  3  0    64.1
吉川勝成(牛) 2.88  49   4  4  0    50.0
戸叶 尚(波) 2.72  38   4  0  0    46.1

【抑え     防御率 試合 勝 負 SP   投球回】
山口和男(波) 3.89  39   3  3 20    41.2
福盛和男(牛) 5.25  42   2  5 12    48.0