よさこい特集:投手編

よさこいリーグ(ウェスタン教育リーグ)参加予定選手
http://www.bluewave.co.jp/info/info.asp?n=667
成績はウェスタンのもの。投球回多い順。

柴田  誠也:1年目19歳  03年ドラ2  18試合 4勝3敗     4.68  67.1回
松村  豊司:1年目23歳  03年ドラ6  20試合 3勝4敗     6.18  55.1回:与四死球率 0.71<悪い方
岩下  修一:5年目31歳  99年ドラ4  31試合 5勝4敗2S   4.57  45.1回:サーパス勝ち頭
野村  宏之:1年目23歳  03年ドラ5  12試合 0勝2敗     4.44  26.1回:奪三振率   0.84<いい方
山本  拓司:3年目24歳  01年ドラ7  19試合 1勝1敗    10.80  18.1回:与四死球率 1.05
相木    崇:4年目26歳  00年ドラ4  11試合 2勝1敗2S   4.61  13.2回
加藤  大輔:2年目24歳  02年自由枠  10試合 1勝0敗1S   2.84  12.2回:与四死球率 0.16
小川  裕介:3年目25歳  01年自由枠  14試合 0勝2敗    27.00  12.1回:与四死球率 1.57
大久保勝信:4年目28歳  00年ドラ2   9試合 1勝0敗1S   2.79   9.2回
塩屋  大輔:2年目28歳  02年ドラ7   5試合 0勝0敗     6.00   3.0回

今シーズン1軍実績のある人(あんまりいないので全部)

相木    崇:4年目26歳  00年ドラ4  37試合 3勝5敗1S   5.36  82.1回
松村  豊司:1年目23歳  03年ドラ6   6試合 0勝1敗     6.75   6.2回:与四死球率 1.13
岩下  修一:5年目31歳  99年ドラ4   9試合 0勝0敗     5.06   5.1回:奪三振率   0.78
野村  宏之:1年目23歳  03年ドラ5   3試合 0勝0敗    13.50   4.0回:与四死球率 1.25
加藤  大輔:2年目24歳  02年自由枠   1試合 0勝0敗    18.00   1.0回
大久保勝信:4年目28歳  00年ドラ2   1試合 0勝0敗     0.00   1.0回

過去実績でPICKUP

加藤  大輔:2年目24歳  02年自由枠  03年に4勝4敗9S。
岩下  修一:5年目31歳  99年ドラ4  1軍で左のワンポイント的中継ぎをしたことがある模様…。
大久保勝信:4年目28歳  00年ドラ2  もと1軍の抑え。2シーズンで8勝24S。復活なるか。

上記を見た感じでは岩下がけっぷち。サーパス番長ではそろそろきつい御年。
ルーキー柴田・松村・野村はよく使われている模様。しかし松村は数字見るだけだが四死球多いぞ。<しかし歌藤番長の使われ具合には誰もかなわないわけだが



奪三振率=奪三振÷イニング数…1イニングあたりの奪三振
※与四死球率=与四死球÷イニング数…1イニングあたりの与四死球


※03年ドラフト組は自由枠歌藤と8位由田が不参加(3順目指名なし)
※02年ドラフト組は2位マック鈴木 orz のみ不参加。(3順目指名なし)
※01年ドラフト組は…ちょっと多すぎるので省略(14人いる)。01年は平野、早川、竜太郎、本柳と名が売れてきている人がまぁまぁ出ている
※参考:http://home.a07.itscom.net/kazoo/draft/draft.htm