投手

川尻哲郎  20試合  4勝 9敗 9S 122.2回  防御率  4.26   1969  56勝 62敗  3S
小倉恒    34試合  4勝 5敗 5S  80.1回  防御率  5.83   1970  37勝 33敗 28S
金田政彦  14試合  2勝 7敗 7S  67.1回  防御率  5.35   1969  47勝 50敗  1S
高村祐    13試合  2勝 2敗 2S  60.2回  防御率  4.75   1969  81勝 99敗  1S
谷中真二  24試合  1勝 4敗 4S  55.0回  防御率  7.20   1973  20勝 19敗  0S
福盛和男  43試合  2勝 5敗 5S  48.2回  防御率  5.18   1976  24勝 29敗 13S
戸叶尚    40試合  4勝 0敗 0S  48.1回  防御率  2.61   1975  28勝 35敗  0S
吉田豊彦  56試合  3勝 6敗 6S  47.2回  防御率  4.15   1966  75勝 93敗 11S
徳元敏    12試合  1勝 2敗 2S  28.2回  防御率  5.02   1976   2勝 12敗  1S
小池秀郎  49試合  0勝 2敗 2S  27.0回  防御率  6.33   1969  51勝 45敗  2S
山村宏樹  12試合  0勝 1敗 1S  27.0回  防御率  7.00   1976  15勝 21敗  0S
有銘兼久  14試合  0勝 3敗 3S  26.2回  防御率  5.06   1978   0勝  3敗  0S
小林宏    17試合  1勝 0敗 0S  24.0回  防御率 11.25   1970  52勝 46敗 19S
矢野英司  16試合  1勝 0敗 0S  13.1回  防御率 12.15   1976   3勝  5敗  1S
朝井秀樹   3試合  0勝 0敗 0S   5.2回  防御率  6.35   1984   0勝  0敗  0S
愛敬尚史   1試合  0勝 0敗 0S   1.0回  防御率  9.00   1976   5勝  0敗  1S
佐藤和宏     −   −  −  −      −            −   1977   0勝  0敗  0S