内野手

斉藤秀光    104試合  233打数    0.253   4本  26点   1975     89打数    0.146
星野おさむ   73試合  156打数    0.250   2本  24点   1970   1353打数    0.254
大島公一     67試合  152打数    0.263   0本  10点   1967   3937打数    0.262
高須洋介     93試合   98打数    0.163   0本  12点   1976    542打数    0.231
山下勝己     22試合   41打数    0.171   0本   1点   1977    164打数    0.189
前田忠節     30試合   22打数    0.182   0本   0点   1977    473打数    0.199
吉岡雄二      1試合    1打数    0.000   0本   0点   1971   2639打数    0.274
坂克彦           −       −       −    −    −   1985       新人   ドラ4