外野手

礒部公一    120試合  457打数    0.309  26本  75点   1974   2484打数    0.285
鷹野史寿     72試合  191打数    0.293   5本  24点   1973    529打数    0.295
川口憲史     86試合  189打数    0.201   3本  28点   1976   1348打数    0.282
益田大介     82試合  180打数    0.272   2本  16点   1973    834打数    0.269
竜太郎       52試合  123打数    0.325   1本  16点   1976    236打数    0.246
佐竹学       47試合   56打数    0.214   0本   4点   1974    717打数    0.232
森谷昭人     19試合   16打数    0.063   0本   0点   1979     69打数    0.217
中島俊哉      6試合   10打数    0.100   0本   0点   1980         −       −
牧田明久         −       −       −    −    −   1982         −       −
小島昌也         −       −       −    −    −   1985       新人   ドラ7